Q2 – 2025

Im zweiten Jahresquartal standen gleich zwei Wettkämpfe an. Zum einen die DM KDK Classic der Aktiven, sowie unser vereinsinternes Jahreshighlight mit dem Nordbaden Cup im Mai.
DM KDK Classic Aktive (25.04. – 27.04.2025)
Trotz der gesteigerten Normen für die Teilnahme an der DM, konnten wir 8 Athleten nach Erfurt senden. Alle kämpften, um gute Plätze. Mit Hannes in der – 93 Kg Klasse sicherten wir uns einen deutschen Meister Titel! Herzlichen Glückwunsch!
| Name | Gewichtsklasse | Total in Kg | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben |
|---|---|---|---|---|---|
| Veronika Schulze (w) | – 63 Kg | 440 | 175 | 92,5 | 172,5 |
| Sophie Shevchenko (w) | – 69 Kg | 447,5 | 175 | 95 | 177,5 |
| Julia Renkel (w) | – 69 Kg | 432,5 | 167,5 | 95 | 170 |
| Jan-Anton Kollek (m) | – 83 Kg | 647,5 | 220 | 142,5 | 285 |
| Hannes Hahn (m) | – 93 Kg | 785 | 277,5 | 175 | 332,5 |
| Aeren McCall (m) | – 93 Kg | 692,5 | 255 | 157,5 | 280 |
| Benedikt Rhomberg-Kauert (m) | – 120 Kg | 770 | 267,5 | 170 | 332,5 |
| Marcel Weidner (m) | – 120 Kg | 762,5 | 287,5 | 192,5 | 282,5 |
Nordbaden Cup (03.05 + 04.05.2025)
Am langen Mai Wochenende war es wieder so weit und wir richteten die Bezirksmeisterschaft Nordbaden aus. Mit dem Feedback aus den letzten Jahren wurde zuvor am Wettkampf gefeilt und das Bestmögliche herausgeholt. Insgesamt starteten 52 Athleten in unterschiedlichen Gewichtsklassen, plus 8 Starter außer Konkurrenz.
Einige Sponsoren machten den Wettkampf erst möglich, ebenso wie die Hilfe von unzähligen Mitgliedern an den Wettkampftagen. Vielen Dank auf diesem Wege für die Unterstützung!
Die Ergebnisse unserer Mitglieder:
| Name | Gewichtsklasse | Total in Kg | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben |
|---|---|---|---|---|---|
| Anne Reinhardt (w) | – 57 Kg | 300 | 105 | 62,5 | 132,5 |
| Heike Stein (w) | – 63 Kg | 275 | 100 | 55 | 120 |
| Michelle Güttlein (w) | – 69 Kg | 352,5 | 122,5 | 70 | 160 |
| Viktoria Eidenmüller (w) | – 76 Kg | 340 | 120 | 85 | 135 |
| Samira Weckesser (w) | – 76 Kg | 272,5 | 97,5 | 55 | 120 |
| Jonas Korn (m) | – 74 Kg | 547,5 | 185 | 142,5 | 220 |
| Simon Ramirez (m) | – 83 Kg | 465 | 147,5 | 125 | 192,5 |
| Nikola Sarvas (m) | – 83 Kg | 432,5 | 160 | 92,5 | 180 |
| Lukas Eisinger (m) | – 93 Kg | 667,5 | 242,5 | 160 | 265 |
| Krystian Iskra (m) | – 93 Kg | 660 | 227,5 | 170 | 262,5 |
| Joshua Ehi (m) | – 93 Kg | 580 | 210 | 125 | 245 |
| Joshua Rech (m) | – 93 Kg | 530 | 190 | 122,5 | 217,5 |
| Sven Mitländer (m) | – 105 Kg | 650 | 232,5 | 152,5 | 265 |
| Ege Elci (m) | – 105 Kg | 602,5 | 217,5 | 135 | 250 |
| Gregor Loosen (m) | – 120 Kg | 715 | 265 | 170 | 280 |
| Ruben Lohberg (m) | – 120 Kg | 650 | 222,5 | 172,5 | 255 |
| Fabian Werner (m) | – 120 Kg | 575 | 190 | 145 | 240 |
| Fabio Hermann (m) | – 120 Kg | 455 | 165 | 92,5 | 197,5 |
Weitere Beiträge
2024
Q4 – 2024 Rückblick
Mit großen Schritten nähert sich das Jahr 2024 dem Ende. Einige Wettkämpfe liegen hinter dem Verein im Kraftdreikampf, Gewichtheben und auch im Freizeitsport waren viele Mitglieder…
31. Dezember 2025
Q1 – 2025
Einige der Schwerathletik Mitglieder sind direkt mit einem Wettkampf in das neue Jahr gestartet und folgten der Einladung des KSV nach Frankfurt zum Wintercup. Dieser fand am…
