Q2 – 2024 Rückblick

Stark ging die Wettkampfsaison weiter mit der Deutschen Meisterschaft der Aktiven in Niestetal bei Kassel. Die DM fand Ende April statt. Angetreten ist der Verein mit fünf Startern, vorrangig weiblich!
Mit den angepassten Voraussetzungen reduzierte sich die Starterzahl insgesamt bei der DM sowie die Teilnehmerzahl aus dem heimischen Verein. Dennoch haben die Starter den Verein gut repräsentiert und ihre Leistung bestens gezeigt. Veronika Schulze brachte den Sieg in der – 57 Kg Klasse mit nach Mannheim. Hannes und Mareike verpassten das Treppchen knapp. Die Stimmung vor Ort war ausgelassen und fröhlich, bei aller Anstrengung.
| Name/ Geschlecht | Gewichtsklasse | Total | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulze, Veronika (w) | – 57 Kg | 438 | 170,5 (Rekord) | 97,5 | 170 |
| Gomer, Mareike (w) | – 63 Kg | 395 | 137,5 | 92,5 | 165 |
| Winkler, Rebecca (w) | – 63 KG | 382,5 | 130 | 77,5 | 175 |
| Renkel, Julia (w) | – 69 Kg | 420 | 165 | 90 | 165 |
| Hahn, Hannes (m) | – 93 Kg | 755 | 270 | 170 | 315 |
Weiter ging es mit der Landesmeisterschaft der Jugend & Junioren in Fellbach am 18.05.2024. Der Nachwuchs des Vereins war mit 6 Startern vertreten. Dabei konnten sich einige Treppchen-Plätze gesichert werden. Dadurch, dass die LM und der Big Bull Fight (private Veranstaltung) auf ein Datum gefallen sind verteilten sich die Zuschauer aus den eigenen Rängen auf beide Veranstaltungen.
Zu den Ergebnissen:
| Name/ Geschlecht | Gewichtsklasse | Total in Kg | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben |
|---|---|---|---|---|---|
| Shevchenko, Sophia (w) | – 57 Kg | 395 | 150 | 82,5 | 162,5 |
| Ehi, Joshua (m) | – 74 Kg | 495 | 185 | 105 | 205 |
| Eisinger, Lukas (m) | – 83 Kg | 652,5 | 240 | 160 | 252,5 |
| Schlensok, Ruben (m) | – 105 Kg | 595 | 225 | 132,5 | 237,5 |
| Elci, Ege (m) Jugend | – 105 Kg | 570 | 215 | 115 | 240 |
Das Highlight des zweiten Quartals war der eigens ausgerichtete Nordbaden Cup (RIP 69-Asozial Cup!) Ende Juni. In den heimischen Hallen im Norden Mannheims veranstalteten wir die offizielle Bezirksmeisterschaft, davon waren 15 Starter des eigenen Vereins. Mit dem Ablauf sowie Ergebnis des Wettkampfs sind wir zufrieden. Ebenfalls wurden wieder Learnings mitgenommen um die folgenden Wettkämpfe zu verbessern.
Es ist ein großes Anliegen des Vereins jungen und neuen Startern einen guten ersten Wettkampf zu ermöglichen. Dies ist bei kleineren leichter als bei großen Veranstaltungen.
Ein großes Danke an die Helfer, Organisatoren und Zuschauer! Die Arbeit, die hinter einem eigenen Wettkampf steckt ist enorm und das weiß jeder zu schätzen.
Anbei die Ergebnisse der vereinsinternen Starter:
| Name/ Geschlecht | Gewichtsklasse | Total in Kg | Kniebeuge | Bankdrücken | Kreuzheben |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinhardt, Anne (w) | -57 Kg | 287,5 | 102,5 | 55 | 130 |
| Gomer, Mareike (w) | – 63 Kg | 402,5 | 140 | 95 | 167,5 |
| Hanus, Anna (w) | – 69 Kg | 325 | 110 | 70 | 145 |
| Binder, Bianca (w) | – 69 Kg | 302,5 | 115 | 50 | 137,5 |
| Geppert, Lena (w) | + 84 Kg | 387,5 | 160 | 82,5 | 145 |
| Brocker, Kevin (m) | – 83 Kg | 555 | 210 | 125 | 220 |
| Grund, Alexander (m) | – 93 Kg | 635 | 230 | 147,5 | 257,5 |
| Muhieddine, Hadi (m) | – 93 Kg | 625 | 215 | 150 | 260 |
| Gleiß, Nils (m) | – 93 Kg | 612,5 | 22,5 | 137,5 | 252,5 |
| Thum, Tim (m) | – 105 Kg | 662,5 | 260 | 147,5 | 255 |
| Reinfrank, Kevin (m) | – 105 Kg | 647,5 | 245 | 145 | 257,5 |
| Thamm, Benjamin (m) | – 105 Kg | 535 | 205 | 120 | 210 |
| Soylar, Dennis (m) | – 105 Kg | 497,5 | 157,5 | 125 | 215 |
| Loosen, Gregor (m) | – 120 Kg | 735 | 280 | 167,5 | 287,5 |
| Weber, Dominik (m) | – 120 Kg | 570 | 215 | 130 | 225 |
Weitere Beiträge

2025
Q2 – 2025
Im zweiten Jahresquartal standen gleich zwei Wettkämpfe an. Zum einen die DM KDK Classic der Aktiven, sowie unser vereinsinternes Jahreshighlight mit dem Nordbaden Cup im Mai. DM…

2024
Q3 – 2024 Rückblick
Im Sommer ging es 2024 stark weiter für einige Athleten. Den Auftakt machte der KSV Summercup in Frankfurt an dem 6 unserer Athleten teilnahmen. Bei äußerst…
2024
Q4 – 2024 Rückblick
Mit großen Schritten nähert sich das Jahr 2024 dem Ende. Einige Wettkämpfe liegen hinter dem Verein im Kraftdreikampf, Gewichtheben und auch im Freizeitsport waren viele Mitglieder…
